Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2018 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau |
Rahmengröße | 41, 44, 47, 50 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Fullsuspension |
Antriebseinheit | |
Motor | Shimano E8000 36V 250W |
Akku | 378 Wh |
Display | SHIMANO E8000, LCD Farbdisplay, Schiebehilfe, bluetooth |
Ladegerät | FOCUS T.E.C., 4 Amp |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT 786, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore 6000 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT 786, 10-Gang |
Kurbelsatz | FC-E8000-34T |
Kassette | Sunrace 10S, 11-40T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 7005 hydoformed Aluminium, F.O.L.D. kinematic, Steckachse |
Gabel | RockShox Recon RL, 110x15 mm QR, 140 mm travel |
Steuersatz | 1-1/8'', tapered (konisch), 44/286-ZS56/40 |
Dämpfer | RockShox Deluxe R, shaft25,0x8 mm/body25,0x8 mm, 140 mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT2, 200 mm / 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Race Face AR30, 622-30, Novatec, 148x12 mm / 110x15 mm |
Naben (V/H) | Race Face AR30 / 622-30 |
Reifen | Continental Trail King 2.4 |
Cockpit | |
Lenker | BBB, Aluminium, Di2, Flat Bar, 760 mm, backsweep: 9° |
Vorbau | BBB, Aluminium, Di2, 31,8 mm, 55 mm |
Sattelstütze | JD low dropper YSP 15, 31,6 mm, interne Zugverlegung |
Sattel | Trail Sattel |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 628514160 |