Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Urban e-Bike, City e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | elektronische Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grün |
Rahmengröße | 51, 56, 61 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Alfine Di2, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Alfine Di2, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA CK-602 170mm schwarz |
Kette | Gates drive belt CDX |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Suntour NCX 28'', konisch* |
Steuersatz | Acros AZX-220, konisch, block lock |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT4 |
Laufräder | |
Felgen | Mach1 650, 28'' |
Naben (V/H) | Novatec / QR |
Reifen | Schwalbe G-One 40-622 |
Cockpit | |
Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
Lenkergriffe | Hermans Grips ( 2x ) |
Sattelstütze | Satori Elegance LT |
Pedale | VP-183 |
Sattel | Selle Royal Shadow |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS* |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED*, Busch & Müller XelTec LED* |
Gepäckträger | Roadster carrier*, Roadster front carrier* |
Schutzbleche | SKS A45* |
Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Schloss | ABUS Shield |
Sonstiges | |
Artikelnummer | F00030_0401 |
Extras | *Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis |
Gewicht | 21,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |