Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | S-Pedelec, Urban e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 45 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, weiss |
Rahmengröße | M, L, XL |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Stromer Syno Drive II 48V 820W |
Akku | 814, 983 Wh |
Display | OMNI Interface C |
Ladegerät | Stromer CR246, 246 W |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XT/SLX Microshift, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano XT/SLX Microshift, 11-Gang, 11-42 |
Schaltwerk | Shimano XT, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA Gossamer, 52T |
Kette | KMC |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Stromer Aluminium, 17'' (M)/20'' (L), 22'' (XL) |
Gabel | Stromer Aluminium |
Bremse | |
Bremsanlage | Stromer HD942 by TRP, v: 4-Kolben, 203 mm/h: 2-Kolben, 203 mm |
Bremshebel | Stromer HD942 by TRP |
Laufräder | |
Felgen | Stromer 27.5 x 35 by Alexrims |
Naben (V/H) | Alexrims / Alexrims |
Reifen | Pirelli Cycl-e ST for Stromer, 57-584 |
Cockpit | |
Lenker | Gebogener Lenker, Rise: 0 mm, Backsweep: 15° |
Vorbau | Stromer Urban, +5°, 105 mm/Comfort, +20°, 110 mm (Trapez) |
Lenkergriffe | Stromer by Ergon custom GS1, all black |
Sattelstütze | Stromer Custom |
Pedale | Stromer Custom |
Sattel | Ergon SFC 30 Gel |
Ausstattung | |
Frontlicht | Roxim Z4E Pro, 600 Lumen/900 Lumen (Abblend-/Volllicht) |
Rücklicht | Roxim R3E, Rücklicht mit Bremslicht |
Gepäckträger | Stromer Racktime, maximal 22,5 kg |
Schutzbleche | Stromer Custom, Aluminium |
Sonstiges | |
EAN | 7630044664062 |
Artikelnummer | 402578 |
Extras | Hupe |
Gewicht | 30 kg |