Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 160 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau |
Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Side Switch |
Ladegerät | Yamaha Quick Charger, 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Kassette | Shimano HG5100, 11-51T |
Kette | KMC X11 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 6061 Aluminium, Steckachse M12 (1,75) x 148 mm |
Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, 160 mm Federweg |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft, 150 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro Orion M745, hydr. Scheibenbremse, v: 203 mm/h: 180 mm |
Bremshebel | Tektro Orion M745, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Rodi Tryp 35, geöst, doppelwandig, Aluminium |
Naben (V/H) | Haibike Components TheHub ++ / Haibike Components TheHub ++, 12 x 148 mm |
Speichen | Sapim Leader, schwarz |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 70-584 |
Cockpit | |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31,8 mm, 7° |
Lenkergriffe | Haibike MTB grips |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31,6 mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal, Aluminium, mit Reflektor |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 45046140 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |