Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau, braun |
Rahmengröße | 43, 48, 53 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300, TFT-Display |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A BES3 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore M5130 Linkglide, 10-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10, Linkglide, Shadow+, 10-Gang |
Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano LG600-10, 11-43T |
Kette | Shimano LG500 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina MTB 29'', 6061 Aluminium |
Gabel | Suntour XCR 34 Air 29'' LOR, 120 mm Federweg |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8''-1.5'' angle limit |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-M535, 4-Kolben, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Ryde Rival30, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - Shimano MT410B CL, 32H / KTM Line - Shimano MT400B CL, 32H |
Speichen | DT Champion 2.0, schwarz/DT Alpine II 2.34, schwarz |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard, 60-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Comp rizer15, 700 mm |
Vorbau | KTM Line, verstellbar 0-60° internal |
Lenkergriffe | Ergon GP1 SD |
Sattelstütze | KTM Team, 30,9 x 400 mm |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527, Alloy |
Sattel | Selle Royal Lookin Athletic |
Ausstattung | |
Frontlicht | Litemove SE-150, LED, 150 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Xeltec |
Gepäckträger | Racktime Alu, 72 mm |
Schutzbleche | Wingee alloy fender-plattform (snap-it 1.0) |
Ständer | KTM 28'', einstellbar |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 022342103 |
Gewicht | 27,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |