Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grün |
Rahmengröße | 43, 46, 51, 56, 60 |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia, LCD-Display mit Remote |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore M5130 Linkglide, 10-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10, Linkglide, Shadow+, 10-Gang |
Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano LG600-10, 11-43T |
Kette | Shimano LG500 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina PTS Offroad 27,5'', 6061 Aluminium |
Gabel | Suntour XCR 34 Air 27,5'' LOR, 80 mm Federweg |
Steuersatz | Ritchey Zero Logic Comp 1.1/8''-1.5'' |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-M535, 4-Kolben, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Ryde Rival30, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - Shimano MT410B CL, 32H / KTM Line - Shimano Deore M6000 CL, 32H |
Speichen | DT Champion 2.0, schwarz/DT Alpine II 2.34, schwarz |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Performance Folding, 65-584 DD |
Cockpit | |
Lenker | KTM Team rizer15, 680 mm |
Vorbau | KTM Line UP3, verstellbar 0-90° |
Lenkergriffe | Ergon GP1 SD |
Sattelstütze | KTM Team, 30,9 x 300 mm |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527, Alloy |
Sattel | Selle Royal Lookin+ |
Ausstattung | |
Frontlicht | Litemove SE-150, LED, 150 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Xeltec |
Gepäckträger | Racktime Alu, 72 mm |
Schutzbleche | Wingee alloy fender-plattform (snap-it 1.0) |
Ständer | KTM 28'', einstellbar |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 022346603 |
Gewicht | 27,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 148 kg |