Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau |
Rahmengröße | 44, 48, 51, 53 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | LED-Remote |
Ladegerät | 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore RD-M5120, 10-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120, 10-Gang |
Kurbelsatz | Samox |
Kassette | Shimano CS-M4100-10, 11-46T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | BULLS Lytro 34 Air 1.8 29'', 120 mm Federweg |
Dämpfer | SR Suntour Edge Plus R, 120 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 203 mm |
Bremshebel | Shimano BR-MT420 |
Laufräder | |
Felgen | Rodi Tryp, 30 mm |
Naben (V/H) | Shimano HB-MT400 / Shimano FH-M400 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622 |
Cockpit | |
Lenker | BULLS Riser Bar |
Vorbau | BULLS The Frog |
Sattelstütze | Limotec Alpha 1 |
Pedale | ZECURE, VPE-527 |
Sattel | Prologo Proxim 400, wide |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 66702344 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |