Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 160 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau, grün, silber, rot |
Rahmengröße | 41, 44, 47, 50 |
Reifengröße | 29'', 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-X2 36V 250W |
Akku | 600 Wh |
Display | Yamaha Side Switch |
Ladegerät | Yamaha Quick Charger, 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM GX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, Triggerschalter |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
Kassette | SRAM Eagle PG1230, 11-50T |
Kette | SRAM SX Eagle |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Carbon, SkidPlate, FullCarbon Interface |
Gabel | FOX 38 Performance, Luft/Öl, 160 mm Federweg |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL, Luft, 160 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse, 203 mm |
Bremshebel | Magura MT5 HC-lever, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Mavic E-XM 430 |
Naben (V/H) | Haibike Components The Hub ++, Steckachse 15 x 110 mm / 12 x 148 mm |
Speichen | Sapim Leader, schwarz |
Reifen | v: Maxxis Minion DHF, 63-622/h: Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Cockpit | |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31,8 mm |
Lenkergriffe | Haibike MTB grips |
Sattelstütze | Haibike Components Dropper-Post Remote, telescope, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal, Aluminium, mit Reflektor |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 45166141 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |