Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | anthrazit, grau, orange |
Rahmengröße | 46, 49, 51 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch Compact Charger, 2A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Alivio M3100, 9-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
Kassette | SunRace CSM90, 11-36T |
Kette | KMC e9S |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 6061 Aluminium, Steckachse X-12 (1,00) x 148 mm |
Gabel | Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, 120 mm Federweg |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Schürmann Yak25, geöst, doppelwandig, Aluminium |
Naben (V/H) | Fastace Alu-Nabe / Haibike Alu-Nabe |
Speichen | Sapim Leader, schwarz |
Reifen | Impac Smart Pac, 57-622 |
Cockpit | |
Lenker | XLC Topflat, 720 mm |
Vorbau | XLC Alu, A-head |
Lenkergriffe | Haibike MTB-Griffe |
Sattelstütze | XLC, patent, 31,6 mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal, Aluminium, mit Reflektor |
Sattel | XLC MTB |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 45022147 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |