Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | anthrazit, grau, orange |
Rahmengröße | 40, 47, 49 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch Compact Charger, 2A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Alivio, 9-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
Kurbelsatz | Haibike, geschmiedet |
Kassette | SunRace CSM90, 11-36 Zähne |
Kette | KMC e9S |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Haibike HardSeven Gen3 Intube, 6061 Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, 15 x 110 mm Steckachse Boost, 120 mm Federweg |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Naben (V/H) | Haibike Alu-Nabe / Haibike Alu-Nabe |
Speichen | Sapim Leader, schwarz |
Reifen | Impac Smart Pac, 57-584 |
Cockpit | |
Lenker | XLC Topflat, 720 mm |
Vorbau | XLC Alu, A-Head |
Lenkergriffe | Haibike MTB-Griffe |
Sattelstütze | XLC, Patent, 31,6 mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedale, Aluminium, mit Reflektor |
Sattel | XLC MTB |
Sonstiges | |
EAN | 4054624122095 |
Artikelnummer | 45002145 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |