Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 150 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, schwarz, grau |
Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-X 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Side Switch |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Umwerfer | Shimano Deore M6000 |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
Kassette | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 142mm |
Gabel | SR Suntour AION 35 LO-R Lockout, Federweg: 150mm |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Dämpfer | SR Suntour Duair LO-R8 |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro Orion M745, v: 203mm, h:180mm |
Bremshebel | Tektro Orion M745, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Rodi Black Rock 23, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Naben (V/H) | Haibike Components TheHub ++ / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Evo, 60-584 |
Cockpit | |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6? |
Lenkergriffe | Haibike MTB Griffe |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost ++, Patent, 31.6mm, Alu |
Pedale | MTB Plattformpedal Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sonstiges | |
EAN | 4,05E+12 |
Artikelnummer | 4540246940 |
Gewicht | 22,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |