Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit |
Rahmengröße | 43, 46, 51, 56, 60 |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300, TFT-Display |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A BES3 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT M8130 Linkglide, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130-11, Linkglide, Shadow+, 11-Gang |
Kurbelsatz | KTM TEAM ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano LG600-11, 11-50T |
Kette | Shimano LG500 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Trekking Onroad, 6061 Aluminium |
Gabel | FOX 34 Float AWL 27,5'' e-bike, 100 mm Federweg |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8''-1.5'' angle limit |
Bremse | |
Bremsanlage | v: Shimano Deore XT T8100, 4-Kolben, 180 mm/h: M8120, 4-Kolben, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Ambrosio E30 Trail, 28H |
Naben (V/H) | KTM Line - DT Swiss 370 CL R28 / KTM Line - DT Swiss 370 CL R2 |
Speichen | DT Hybrid Straightpull 2,34, schwarz |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Performance Folding, 65-584 DD |
Cockpit | |
Lenker | KTM Team rizer15, 680 mm |
Vorbau | KTM Line, verstellbar 0-60° internal |
Lenkergriffe | Ergon GP1 SD |
Sattelstütze | KTM Team, 30,9 x 300 mm |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527, Alloy |
Sattel | Selle Royal Lookin+ |
Ausstattung | |
Frontlicht | Litemove AE-130, LED High Beam, 130 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Xeltec |
Gepäckträger | Racktime Alu, 72 mm |
Schutzbleche | Wingee alloy fender-plattform (snap-it 1.0) |
Ständer | KTM 28'', einstellbar |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 022344503 |
Gewicht | 27,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 148 kg |