Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 130 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, orange |
Rahmengröße | 41, 43, 48, 53 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Kiox LCD |
Ladegerät | Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XTR M9100 SGS shadow+, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano XTR M9100-12 |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS-shadow + |
Kurbelsatz | KTM Kappa 160mm (ISIS), 16T, 3mm boost |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Chacana 29'', 125mm, boost 148mm |
Gabel | DT Swiss F35 One Remote, 130mm, konisch, alu, QR15x110 |
Steuersatz | KTM Headset-System |
Dämpfer | DT Swiss R35 One |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano XTR M9100, 4-Kolben, 203mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | DT Swiss H1700 Spline |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, 57-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Team HB-R101 rize: 25mm, 9°, 740 |
Vorbau | KTM Ahead 11° JD-ST218A |
Lenkergriffe | Ergon Grip GE10 Evo, 130mm, w/clamp |
Sattelstütze | Kindshoc LEV-DX, Dropperpost,external 30,9 |
Pedale | VP-197 Alloy-light |
Sattel | Ergon SMA30 Comp |
Sonstiges | |
EAN | 9,01E+12 |
Artikelnummer | 799410101 |
Extras | KTM light link |
Gewicht | 23,2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 144 kg |