Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau |
Rahmengröße | 43, 48, 53 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion, LCD-Display |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M5100-11, 11-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100-11, SGS, Shadow+, 11-Gang |
Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano Deore M5100-11, 11-51T |
Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Chacana 29'', 6061 Aluminium |
Gabel | Suntour XCR 34 Air 29'' LOR, 130 mm Federweg |
Steuersatz | KTM Team MTB 1.1/8''-1.5'' angle limit |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 230 x 57,5 mm, 125 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-M535, v: 4-Kolben, 203 mm/h: 4-Kolben, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Ambrosio E30 Trail, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - Shimano MT410B CL, 32H / KTM Line - Shimano MT400B CL, 32H |
Speichen | DT Champion 2.0, schwarz/DT Alpine II 2.34, schwarz |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard, 60-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Comp rizer15, 720 mm |
Vorbau | KTM Comp, 7° |
Lenkergriffe | KTM Comp Lock |
Sattelstütze | KTM Comp, 30,9 x 400 mm |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527, Alloy |
Sattel | KTM Line Sport |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 022318103 |
Gewicht | 25,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 144 kg |