Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, schwarz, grau |
Rahmengröße | 46, 51, 56 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Kiox, TFT-Display mit Remote |
Ladegerät | Bosch FAST Charger 6A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 5-Gang Nabenschaltung |
Schalthebel | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
Schaltwerk | Shimano Nexus, 5-Gang Nabenschaltung |
Kurbelsatz | KTM COMP ISIS, 170 mm |
Kassette | Gates rear-sprocket, 28T |
Kette | Gates drive-belt 120T CDX |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina City US, belt, 6061 Aluminium |
Gabel | Suntour Mobie25 Air LOR, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Bosch/Magura ABS-Set, vorne: 180 mm/hinten: 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Ambrosio Track Disc, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - DT Swiss 370 / Shimano Nexus, 5-Gang |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard, 47-622 |
Cockpit | |
Lenker | Ergotec Lady Town, GH16, 630 mm |
Vorbau | KTM Line Kiox, einstellbar |
Lenkergriffe | Ergon GP1 |
Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension, 30,9 x 350 mm |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 |
Sattel | Selle Royal Lookin |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS, LED, 70 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight View, LED |
Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it) |
Schutzbleche | SKS B53T, 53 mm, black matt |
Ständer | KTM |
Sonstiges | |
EAN | 9008594431249 |
Artikelnummer | 020475506 |
Gewicht | 27,1 kg |