Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz |
Rahmengröße | 46, 51, 56 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Cruise 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Intuvia LCD |
Ladegerät | Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000 GS-shadow+, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8000-11 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8000 GS-shadow+ |
Kurbelsatz | KTM Kappa 170mm (ISIS), 18T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina City US |
Gabel | Suntour MOBIE 25 LOR, 63mm, konisch, alu, 15TA |
Steuersatz | Ritchey OE Logic Zero, konisch |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura H1 ABS, 180mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | DT-Swiss H1950 700C TLR |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Marathon Mondial 42-622 |
Cockpit | |
Lenker | Ergotec Ladytown, GH16- 30°, 630mm |
Vorbau | KTM Line Satori UP+AHS 31.8 verstellbar |
Lenkergriffe | Ergon GP3 SD OEM mit Barend |
Sattelstütze | Suntour SP17-NCX paralellogramm-susp. 30.9/350 |
Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi |
Sattel | Selle Royal Gel |
Ausstattung | |
Frontlicht | B+M Lumotec IQ-X, LED-150 Lux, Sens+TF, DC5-60V, 7W |
Rücklicht | B+M Toplight View, LED 6-15V |
Gepäckträger | KTM Racktime E-Bike Universal |
Schutzbleche | SKS Trekking |
Kettenschutz | Horn Catena 14E |
Ständer | KTM LIne 006 Hinterbauständer |
Sonstiges | |
EAN | 9,01E+12 |
Artikelnummer | 799470506 |
Extras | integriertes ABS-System |
Gewicht | 26 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |