Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Rennrad |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz |
Rahmengröße | 46, 51, 56, 60 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Purion |
Ladegerät | Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM Apex |
Schalthebel | Sram Apex |
Schaltwerk | Sram Apex |
Kurbelsatz | KTM Kappa 170mm (ISIS), 18T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Trekking Onroad |
Gabel | Postmoderne Alu-Gabel, Headshock Alu 1.1/8'', konisch |
Steuersatz | Ritchey Logic Zero Comp |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM Apex, 18mm/160mm |
Laufräder | |
Felgen | KTM Line 700C |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe G-One allround, Microskin,40-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Team Racebar '' Modell Flite'' |
Vorbau | KTM Team KT-6 7° |
Lenkergriffe | KTM VL-Tape Reflectiv |
Sattelstütze | KTM Team SP-619K 350/30.9 |
Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi |
Sattel | KTM VL-3379 |
Ausstattung | |
Frontlicht | B+M Lumotec IQ-XS, LED-70 Lux, Sens+TF, 12V DC |
Rücklicht | B+M XelTec Mini, 12VDC |
Gepäckträger | Tubus Wingee Alu |
Schutzbleche | Tubus Wingee Alloy-Fenderset 45mm |
Ständer | Hebie 0662 X8 Hinterbauständer |
Sonstiges | |
EAN | 9,01E+12 |
Artikelnummer | 799447106 |
Gewicht | 21,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 143 kg |