Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike, Urban e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, türkis |
Rahmengröße | 46, 51, 56 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Intuvia LCD |
Ladegerät | Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Altus M2000 SGS-shadow, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus M2000-9 |
Schaltwerk | Shimano Altus M2000 SGS-shadow |
Kurbelsatz | KTM Delta 170mm (mini-ISIS), 42T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Trekking Onroad |
Gabel | Suntour NEX E25, 63mm, 1.1/8'' Stahl, 9QR |
Steuersatz | Ritchey OE Logic Zero |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, 180mm/160mm |
Laufräder | |
Felgen | KTM Line 700C |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Delta Cruiser plus 40-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Line HB KT-2/640 31.8 Trekking |
Vorbau | KTM Line Satori UP3, 31.8, 0-60° verstellbar |
Lenkergriffe | Ergon GP10 SD OEM |
Sattelstütze | KTM Line Satori Elegance LT 30.9/300 |
Pedale | VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi |
Sattel | Selle Royal Freeway 5094 |
Ausstattung | |
Frontlicht | B+M Lumotec IQ-Avy E, LED-40 Lux, 12VDC |
Rücklicht | B+M Toplight 2C, LED, Line Tec, 5-15V |
Gepäckträger | KTM Racktime E-Bike Universal |
Schutzbleche | SKS Trekking |
Kettenschutz | Horn Catena A08/42Z |
Ständer | KTM LIne 006 Hinterbauständer |
Sonstiges | |
EAN | 9,01E+12 |
Artikelnummer | 799466506 |
Gewicht | 24,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |