Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 100 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, schwarz, blau |
Rahmengröße | 43, 48, 53 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Intuvia LCD |
Ladegerät | Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore M6000 GS-shadow+, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore T6000-10 |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000 GS-shadow+ |
Kurbelsatz | KTM Delta 170mm (ISIS), 16T, 3mm boost |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina MTB 29'', boost 148mm |
Gabel | Suntour XCR 32, 100mm, konisch, alu, QR15x110 |
Steuersatz | KTM Team B402AMC drop/in-tapered, +5 |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, 180mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | KTM Line CC 29'' |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 57-622 Perf. |
Cockpit | |
Lenker | KTM Comp HB-FB21L -2X flat 9°, 700 |
Vorbau | KTM Comp ST-92A, 7° |
Lenkergriffe | KTM Team VLG-1822D2 Comp lock |
Sattelstütze | KTM Comp SP-DC1K 30.9/400 |
Pedale | VP-195-E MTB Alu-Pedal |
Sattel | KTM VL-3381 |
Sonstiges | |
EAN | 9,01E+12 |
Artikelnummer | 799425103 |
Extras | KTM light link |
Gewicht | 22,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 143 kg |