Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Rahmengröße | 46, 51, 56, 60 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Kiox, TFT-Display mit Remote |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8000-GS Shadow Plus, 12-Gang |
Kurbelsatz | KTM TEAM ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano Deore M6100-12, 10-51 |
Kette | Shimano Deore M6100-12 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Trekking Onroad, 6061 Aluminium |
Gabel | Suntour Mobie25 Air LOR, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Bosch/Magura ABS-Set, v: 180 mm/h: 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | DT Swiss H1950, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - DT Swiss 350 / KTM Line - DT Swiss 370 |
Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Performance RaceGuard, 42-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Team, low rizer, 640 mm |
Vorbau | KTM Team Kiox |
Lenkergriffe | Ergon GP30 SD |
Sattelstütze | KTM Team 30,9 x 350 mm |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-X, LED, 150 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight View, LED |
Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1+2) |
Schutzbleche | SKS A55K, 55 mm, black matt |
Kettenschutz | KTM type 1 für Bosch GEN4 |
Ständer | Hebie |
Sonstiges | |
EAN | 9008594437401 |
Artikelnummer | 021355106 |
Gewicht | 24 kg |