Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, orange |
Rahmengröße | 46, 51, 56, 60 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Kiox, TFT-Display mit Remote |
Ladegerät | Bosch FAST Charger 6A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8000-11 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8000-GS Shadow Plus, 11-Gang |
Kurbelsatz | KTM TEAM ISIS, 170 mm |
Kassette | Shimano SLX M7000-11, 11-46 |
Kette | Shimano E8000-11 e-bike |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Macina Trekking Onroad, 6061 Aluminium |
Gabel | Suntour Mobie25 Air LOR, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Bosch/Magura ABS-Set, v: 180 mm/h: 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | DT Swiss H1950, 32H |
Naben (V/H) | KTM Line - DT Swiss 350 / KTM Line - DT Swiss 370 |
Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Performance RaceGuard, 42-622 |
Cockpit | |
Lenker | KTM Team, low rizer, 640 mm |
Vorbau | KTM Line Kiox, einstellbar |
Lenkergriffe | Ergon GP3 SD |
Sattelstütze | KTM Team 30,9 x 350 mm |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-X, LED, 150 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight View, LED |
Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it) |
Schutzbleche | SKS A46R, 46 mm, black matt |
Kettenschutz | KTM type 1 für Bosch GEN4 |
Ständer | KTM |
Sonstiges | |
EAN | 9008594429734 |
Artikelnummer | 020450106 |
Gewicht | 22,5 kg |