Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | S-Pedelec, Urban e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | elektronische Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grün |
Rahmengröße | 51, 56, 61 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Alfine Di2, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Alfine Di2, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA CK-602 170mm schwarz |
Kette | Gates drive belt CDX |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Suntour NCX 28'', konisch* |
Steuersatz | Acros AZX-220, konisch, block lock |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT4 |
Laufräder | |
Felgen | Mach1 650, 27,5'' |
Naben (V/H) | Novatec / QR |
Reifen | Schwalbe Almotion 55-584 Reflex |
Cockpit | |
Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
Lenkergriffe | Hermans Grips ( 2x ) |
Sattelstütze | Satori Elegance LT |
Pedale | VP-183 |
Sattel | Selle Royal Shadow |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS* |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Gepäckträger | Roadster carrier, Roadster front carrier* |
Schutzbleche | SKS mountain 60, SKS B60*, SKS mountain 60* |
Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Schloss | ABUS Shield |
Sonstiges | |
Artikelnummer | F00094_0301 |
Extras | *Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis |
Gewicht | 23,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |