Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Rennrad |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | elektronische Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss |
Rahmengröße | S, M, L, XL, XXL |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized SL 1.1 48V 240W |
Akku | 320 Wh |
Display | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode |
Ladegerät | Custom charger, 48V System, SL system charger plug |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT Di2, 11-Gang elektronische Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-Gang |
Kurbelsatz | Praxis Alloy Cranks |
Kassette | Shimano XT, 11-Gang, 11-42T |
Kette | Shimano Ultegra, 11-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | FACT 11r Carbon, Open Road Geometry, interne Kabelführung |
Gabel | Future Shock 2.0 mit Smooth Boot, Boost 12 x 110 mm Steckachse, flat-mount disc, 20 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano Ultegra, hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | Roval C 38 Disc, Carbon |
Naben (V/H) | Roval C 38 Disc, Carbon / Roval C 38 Disc, Carbon |
Speichen | Roval C 38 Disc, Carbon |
Reifen | Specialized Turbo Pro, 700 x 28 mm |
Cockpit | |
Lenker | Specialized Hover Expert, Alloy, 125 mm drop, 75 mm reach |
Vorbau | Future Stem Pro |
Sattelstütze | Roval Terra Carbon, 20 mm offset |
Sattel | Body Geometry Power Expert, titanium rails |
Sonstiges | |
EAN | 0888818647774 |
Artikelnummer | 98121-1102 |
Extras | Optionaler Range Extender mit 160 Wh erhältlich |