Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | S-Pedelec, Urban e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 45 |
Schaltung Hersteller | Stromer by Microshift |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | rot, grau, silber, anthrazit |
Rahmengröße | M, L |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Stromer Cyro Drive II 48V 670W |
Akku | 500, 618, 814, 983 Wh |
Display | OMNI Interface B |
Ladegerät | Stromer CR246, 246 W |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Stromer 9-Gang 11-42 by Microshift |
Schalthebel | Stromer 9-Gang 11-42 by Microshift |
Schaltwerk | Microshift, 9-Gang |
Kurbelsatz | FSA Gossamer, 52T |
Kette | KMC |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Stromer Aluminium, 17'' (M)/20'' (L) |
Gabel | Stromer Aluminium |
Bremse | |
Bremsanlage | Stromer HD922 by Tektro, 2-Kolben, v: 203 mm/h: 203 mm |
Bremshebel | Stromer HD922 by Tektro |
Laufräder | |
Felgen | Stromer 27.5 x 30 by Alexrims |
Naben (V/H) | Alexrims / Alexrims |
Reifen | Stromer Custom TA754 by Vee Tire, 54-584 |
Cockpit | |
Lenker | Riser, Rise: 20 mm, Backsweep: 20° |
Vorbau | 90 mm, +17° (M)/110 mm, +17° (L) |
Lenkergriffe | Ergon GP10 |
Sattelstütze | Stromer Custom |
Pedale | Stromer Custom |
Sattel | Ergon ST10 |
Ausstattung | |
Frontlicht | Roxim Z4 Elite, 600 Lumen |
Rücklicht | Roxim R3E, Rücklicht mit Bremslicht |
Gepäckträger | Stromer Racktime, maximal 22,5 kg |
Schutzbleche | Stromer Custom, Aluminium |
Sonstiges | |
EAN | 7630044654353 |
Artikelnummer | 402009 |
Extras | Hupe |
Gewicht | 29 kg |