Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | S-Pedelec, Urban e-Bike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 45 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | elektronische Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit, grau |
Rahmengröße | M, L, XL |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Stromer SYNO Sport 48V 850W |
Akku | 983 Wh |
Display | OMNI Interface C |
Ladegerät | Stromer CR246 246 W |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano XTR Di2, 11-Gang elektronische Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano XTR Di2, 11-Gang, 11-42 |
Schaltwerk | Shimano XTR Di2, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA Gossamer, 52T |
Kette | KMC |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Stromer Aluminium, 17'' (M)/20'' (L), 22'' (XL) |
Gabel | Stromer Aluminium |
Bremse | |
Bremsanlage | Stromer HD944 by TRP, 4-Kolben, v: 203 mm/h: 203 mm |
Bremshebel | Stromer HD944 by TRP |
Laufräder | |
Felgen | Stromer 27.5 x 35 by DT Swiss |
Naben (V/H) | DT Swiss / DT Swiss |
Reifen | Pirelli Cycl-e for Stromer, 57-584 |
Cockpit | |
Lenker | Stromer Integrated Handlebar |
Vorbau | Stromer Integrated Handlebar |
Lenkergriffe | Stromer by Ergon custom GS1, all black |
Sattelstütze | Stromer Custom |
Pedale | Stromer Custom |
Sattel | Stromer by Ergon custom SMC40 Sport Gel |
Ausstattung | |
Frontlicht | Supernova M99 Pro, 1.100/1.600 Lumen (Abblend-/Volllicht) |
Rücklicht | Supernova M99 Taillight |
Gepäckträger | Optional erhältlich |
Schutzbleche | Stromer Custom, Aluminium |
Sonstiges | |
EAN | 7630044632856 |
Artikelnummer | 402601 |
Extras | Hupe |
Gewicht | 30 kg |