Zusätzliche Information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Kompakt e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz |
Rahmengröße | 35 |
Reifengröße | 20'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Side Switch |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang |
Schalthebel | Shimano Nexus, Drehgriff |
Schaltwerk | Shimano Nexus, 8-Gang |
Kassette | Einzelblatt, 19 Zähne |
Kette | KMC Z1 Narrow EPT |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Schraubachse |
Gabel | Aluminum, Stahlschaft CroMo 1 1/8'' |
Steuersatz | VP Z104PE |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano M445, 160mm |
Bremshebel | Shimano T445, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Naben (V/H) | Winora Evo Disc / Schnellspannachse |
Reifen | Schwalbe Big Ben, 55-406, Reflex |
Cockpit | |
Lenker | Alu Ergoriser |
Vorbau | by.schulz Speedlifter twist pro |
Lenkergriffe | XLC Endorfin Schraubgriffe |
Sattelstütze | 450mm, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | VP F80 Aluminium, Faltpedal |
Sattel | Selle Royal Arco |
Ausstattung | |
Frontlicht | Spanninga Kendo, 15 lux |
Rücklicht | Busch & Müller Xeltec, LED-Rücklicht im Schutzblech |
Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Schutzbleche | RPZ Evo, Chromoplastik |
Kettenschutz | Chainrunner |
Ständer | Alu, einstellbar |
Sonstiges | |
EAN | 4,05E+12 |
Artikelnummer | 4524808935 |
Gewicht | 22,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |